กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (ส่วนภูมิภาค) รวม 23 จังหวัด
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (ส่วนภูมิภาค) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และอีก 22 จังหวัด รวมเป็น 23 จังหวัด จากทั้งหมด 40 รายการตำแหน่ง และ 52 อัตรา
เผยแพร่ 17 สิงหาคม 2569 · ปรับปรุง 17 สิงหาคม 2569
ข้อมูลจากประกาศทางการ
ส่วนนี้สรุปจากประกาศของหน่วยงานโดยตรง แยกจากคำแนะนำของร้านด้านล่าง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (ส่วนภูมิภาค) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และอีก 22 จังหวัด รวมเป็น 23 จังหวัด จากทั้งหมด 40 รายการตำแหน่ง และ 52 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569
- เปิดรับสมัคร:
- 18 สิงหาคม 2569
- ปิดรับสมัคร:
- 31 สิงหาคม 2569
- สถานะ:
- ใกล้เปิดรับสมัคร
สรุปและคำแนะนำจาก SHEET STORE
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
| จังหวัด | หน่วยงาน | ตำแหน่ง | จำนวน | เงินเดือน |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร | พี่เลี้ยง | 1 | 12,630 บาท |
| ฉะเชิงเทรา | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 1 | 16,700 บาท |
| ชัยภูมิ | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 | 16,700 บาท |
| เชียงใหม่ | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ | นักสังคมสงเคราะห์ | 1 | 21,780 บาท |
| เชียงใหม่ | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ | พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก | 1 | 21,780 บาท |
| ตราด | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด | นักสังคมสงเคราะห์ | 1 | 21,780 บาท |
| นครนายก | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก | นักพัฒนาสังคม | 1 | 21,780 บาท |
| นนทบุรี | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 1 | 16,700 บาท |
| พิจิตร | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร | นักพัฒนาสังคม | 1 | 21,780 บาท |
| พิจิตร | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร | เจ้าพนักงานธุรการ | 1 | 16,700 บาท |
| มุกดาหาร | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร | นักพัฒนาสังคม | 1 | 21,780 บาท |
| แม่ฮ่องสอน | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 | 16,700 บาท |
| แม่ฮ่องสอน | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน | พี่เลี้ยง | 1 | 12,630 บาท |
| ยะลา | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา | นักจิตวิทยา | 1 | 21,780 บาท |
| ระยอง | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง | พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก | 1 | 21,780 บาท |
| ราชบุรี | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี | นักจิตวิทยา | 1 | 21,780 บาท |
| ราชบุรี | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 | 16,700 บาท |
| สระแก้ว | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว | นักพัฒนาสังคม | 1 | 21,780 บาท |
| สุโขทัย | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 | 16,700 บาท |
| ปทุมธานี | สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 | 16,700 บาท |
| กรุงเทพมหานคร | สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี | พี่เลี้ยง | 6 | 12,630 บาท |
| กรุงเทพมหานคร | สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี | พนักงานบริการ | 2 | 12,630 บาท |
| สระบุรี | สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 | 16,700 บาท |
| สระบุรี | สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี | พี่เลี้ยง | 4 | 12,630 บาท |
| ชลบุรี | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง | พนักงานบริการ | 1 | 12,630 บาท |
| ชลบุรี | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง | พี่เลี้ยง | 1 | 12,630 บาท |
| กรุงเทพมหานคร | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ | พี่เลี้ยง | 2 | 12,630 บาท |
| ปัตตานี | สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี | พี่เลี้ยง | 1 | 12,630 บาท |
| สงขลา | สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา | พี่เลี้ยง | 1 | 12,630 บาท |
| นนทบุรี | สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด | นักจิตวิทยา | 1 | 21,780 บาท |
| ขอนแก่น | สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น | พนักงานบริการ | 1 | 12,630 บาท |
| ขอนแก่น | สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น | พี่เลี้ยง | 1 | 12,630 บาท |
| ระยอง | สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง | นักสังคมสงเคราะห์ | 1 | 21,780 บาท |
| ระยอง | สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง | พี่เลี้ยง | 3 | 12,630 บาท |
| ชลบุรี | สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี | พี่เลี้ยง | 3 | 12,630 บาท |
| ลำปาง | สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง | เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม | 1 | 16,700 บาท |
| กาญจนบุรี | สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม | นักสังคมสงเคราะห์ | 1 | 21,780 บาท |
| กาญจนบุรี | สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม | เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม | 1 | 16,700 บาท |
| ชลบุรี | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี | พี่เลี้ยง | 1 | 12,630 บาท |
| สระบุรี | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี | พี่เลี้ยง | 1 | 12,630 บาท |
** จังหวัดของหน่วยงานที่ไม่ได้ระบุในชื่อโดยตรง เช่น สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ จัดเป็นกรุงเทพมหานครตามที่ตั้งของหน่วยงาน
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569
คำถามที่พบบ่อย
ตำแหน่งอะไรรับเยอะสุด
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวนอัตรา 1 พี่เลี้ยง 26 อัตรา 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 อัตรา 3 นักสังคมสงเคราะห์ 4 อัตรา 4 นักพัฒนาสังคม 4 อัตรา 5 พนักงานบริการ 4 อัตรา 6 นักจิตวิทยา 3 อัตรา 7 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา 8 พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 2 อัตรา 9 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 2 อัตรา 10 เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา รวม 10 ตำแหน่ง 54 อัตรา
ตำแหน่งอะไรเงินเดือนสูงสุด
เงินเดือนสูงสุด: 21,780 บาท กลุ่มวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 16,700 บาท: กลุ่มวุฒิ ปวส. เงินเดือน 12,630 บาท: กลุ่มพี่เลี้ยงและพนักงานบริการเป็นหลัก
ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ไหม
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ดูรายละเอียดวุฒิตามลิงค์ประกาศ
